Surname | First name | Chinese Name | 毕业年份 | 款项 | Date |
---|---|---|---|---|---|
热心校友 | 2000 | 100 | 2021-10-24 22:49:17 | ||
Chuah | Wah Teong | 蔡华中 | 1970 | 1000 | 2021-03-17 15:43:01 |
Tan | Win Foo | 陈永富 | 2009 | 100 | 2021-01-03 22:37:57 |
Goh | Cheng Eng | 吴清荣 | 1983 | 500 | 2020-12-21 09:14:19 |
Teh | Huck Lian | 鄭名盛 | 2001 | 100 | 2020-09-27 01:01:52 |
Tham | Kong Chee | 谭匡智 | 1969 | 1000 | 2020-08-12 22:45:19 |
CHOO | CHEE HOW | 朱志浩 | 1993 | 100 | 2020-07-17 10:10:52 |
Oh | Kah Pin | 胡家宾 | 1995 | 100 | 2020-07-15 13:07:36 |
Low | Hang Khoon | 劉漢崑 | 1975 | 300 | 2020-07-04 08:35:37 |
Ng | Hsiang Boon | 黄湘文 | 1995 | 100 | 2020-07-01 22:42:52 |
热心校友 | 1998 | 1000 | 2020-07-01 10:34:53 | ||
Yu | Soon Lee | 尤顺利 | 1996 | 1000 | 2020-06-30 07:14:28 |
H'ng | Han Seng | 方汉成 | 2001 | 200 | 2020-06-30 00:56:44 |
热心校友 | 热心人士 | 100 | 2020-06-29 19:35:15 | ||
Loh | Kooi Cheng | 駱貴清 | 1975 | 100 | 2020-06-29 13:15:32 |
OOI | KEAN HIN | 黄建兴 | 1979 | 1200 | 2020-06-29 08:34:08 |
热心校友 | 1970 | 1000 | 2020-06-28 22:04:11 | ||
Leow | Aun Hock | 廖安福 (澳大利亚 ) | 1974 | 1000 | 2020-06-28 18:44:09 |
Khor | Sin Kok | 许星国 | 1974 | 1000 | 2020-06-28 17:58:56 |
TEH | TAT BENG | 郑达明-怡保 | 1980 | 300 | 2020-06-28 12:48:48 |
热心校友 | 1970 | 100 | 2020-06-28 07:23:43 | ||
Saw | Daniel | 蘇盈福 | 1979 | 2500 | 2020-06-27 23:10:51 |
Mok | Chuang Chin | 莫壮锦 | 2002 | 100 | 2020-06-27 22:48:19 |
Teoh | Sian Chuan | 赵善泉 - 新加坡 | 1980 | 1000 | 2020-06-27 22:15:35 |
Chew | POAY TZE | 周佩芝 | 热心人士 | 200 | 2020-06-27 22:04:42 |
Yeoh | Khoon Wei | 杨坤伟 | 2002 | 100 | 2020-06-27 22:01:51 |
Koay | Kah Guan | 郭家源 | 1976 | 1000 | 2020-06-27 21:58:45 |
Lim | Zhi Hao | 林子澔 | 热心人士 | 100 | 2020-06-27 21:57:26 |
热心校友 | 1970 | 1000 | 2020-06-27 21:57:20 | ||
Ng | Wui Heong | 黄偉雄 | 1976 | 3000 | 2020-06-27 21:57:11 |
Ng | Shi Jia | 黄诗佳 | 热心人士 | 100 | 2020-06-27 21:57:03 |
Foo | Xiaoxuan | 胡晓绚 | 2019 | 200 | 2020-06-27 21:54:18 |
Chuah | Kok Boon | 蔡國文 | 1976 | 1000 | 2020-06-27 21:54:16 |
Tan | Eng Seng | 陈荣生 | 1983 | 500 | 2020-06-27 21:50:40 |
Lim | Eng Soon | 林永顺 | 1991 | 1000 | 2020-06-27 21:50:14 |
Goh | Teong Hoe | 吳忠和-新山 | 1970 | 4000 | 2020-06-27 21:47:26 |
Koay | Zee Ee | 郭子亿 | 2004 | 200 | 2020-06-27 21:45:59 |
Koay | Wei Keong | 郭伟强 | 2002 | 200 | 2020-06-27 21:37:33 |
Wong | Peng Hao | 黄秉浩 | 1974 | 1000 | 2020-06-27 21:34:09 |
Low | Lee Kee | 罗尔琦 | 1974 | 100 | 2020-06-27 21:34:01 |
Tan | Chen Ghee | 陳镇义 | 2001 | 200 | 2020-06-27 21:30:58 |
SOO | SENG POH | 朱圣保 | 1982 | 200 | 2020-06-27 21:30:37 |
Tan | Ching Leong | 陈贞亮 | 1974 | 1000 | 2020-06-27 20:42:36 |
Goh | Teong Hoe | 吳忠和-新山 | 1970 | 1000 | 2020-06-27 19:48:59 |
Yeow Chong | Teng Guan | 姚钟锭源 | 1981 | 1000 | 2020-06-27 19:37:28 |
Tham | Sau Hoong | 譚少鴻 | 1970 | 1000 | 2020-06-27 16:43:06 |
Neoh | Cheng Wooi | 梁青炜 | 1991 | 500 | 2020-06-27 16:38:50 |
Yeoh | Oui Hung Pradit | 杨偉漢 | 1970 | 1000 | 2020-06-27 16:12:56 |
Koay | Chiew Lee | 郭秋义 | 1980 | 200 | 2020-06-27 16:01:03 |
热心校友 | 1970 | 100 | 2020-06-27 15:52:03 | ||
Lim | Hock An | 林福安-北海 | 1970 | 500 | 2020-06-27 15:16:06 |
CHEAH | ENG JOO | 谢荣裕 | 1972 | 2000 | 2020-06-27 14:03:49 |
CHUANG | KWONG YEU | 庄光宇 | 1974 | 500 | 2020-06-27 12:07:19 |
热心校友 | 1974 | 500 | 2020-06-27 11:13:15 | ||
Tan | Kok Meng | 陈国明 | 1974 | 500 | 2020-06-26 21:42:05 |
Ooi | Bee Sim | 热心人士 | 100 | 2020-06-26 19:13:05 | |
Teng | Swee Hin | 邓瑞兴 | 1985 | 100 | 2020-06-26 17:10:06 |
Tan | Lye Chye | 陈來財 | 1974 | 100 | 2020-06-26 15:55:58 |
Low | Yu Jo | 100 | 热心人士 | 100 | 2020-06-25 22:55:10 |
热心校友 | 1977 | 100 | 2020-06-03 16:22:57 | ||
Low | Lim wah | 刘霖和 | 1977 | 100 | 2020-05-27 20:06:40 |
Foo | Wan P’ng | 胡万奔 | 1974 | 300 | 2020-05-14 21:27:51 |
SHAW LEE | CHEAM | 热心人士 | 300 | 2020-05-14 11:52:46 |
Total Amount: RM 39100